Centre College Football Record (1980-1989)
| 1980 (4-4-1) |
| Centre | Opponent | | Location | Date |
| 12 | Maryville College | 23 | Danville | September 13 |
| 9 | Wahington & Lee University | 16 | Danville | September 27 |
| 27 | University of the South | 20 | Sewanee, TN | October 4 |
| 28 | Principia College | 12 | Danville | October 11 |
| 28 | Rose-Hulman | 14 | Danville | October 18 |
| 24 | Illinois College | 8 | Jacksonville, IL | October 25 |
| 0 | Wabash College | 51 | Danville | November 1 |
| 7 | Emory & Henry College | 23 | Emory, VA | November 8 |
| 21 | Rhodes College | 21 | Memphis | November 15 |
| Centre won the CAC championship |
| Illinois College joined the CAC prior to the 1980 season |
| |
| 1981 (4-5) |
| 17 | Washington University (Mo.) | 16 | St. Louis | September 19 |
| 14 | Washington & Lee University | 24 | Lexington, VA | September 26 |
| 24 | University of the South | 42 | Danville | October 3 |
| 48 | Principia College | 7 | Danville | October 10 |
| 25 | West Georgia College | 37 | Danville | October 17 |
| 7 | Rose-Hulman | 35 | Terre Haute, IN | October 24 |
| 7 | Illinois College | 14 | Danville | October 31 |
| 39 | Emory & Henry College | 14 | Emory, VA | November 7 |
| 57 | Rhodes College | 17 | Danville | November 14 |
| |
| 1982 (5-4) |
| 13 | Washington University (Mo.) | 21 | Danville | September 18 |
| 34 | Washington & Lee University | 21 | Danville | September 25 |
| 20 | University of the South | 13 | Sewanee, TN | October 2 |
| 17 | Principia College | 15 | Danville | October 9 |
| 20 | Oberlin College | 8 | Oberlin, OH | October 16 |
| 32 | Rose-Hulman | 17 | Danville | October 23 |
| 19 | Illinois College | 23 | Jacksonville, IL | October 30 |
| 13 | Kenyon College | 34 | Danville | November 6 |
| 7 | Rhodes College | 17 | Memphis | November 13 |
| Illinois College left the CAC after the 1982 season |
| |
| 1983 (5-3-1) |
| 0 | Washington University (Mo.) | 0 | Danville | September 17 |
| 7 | Washington & Lee University | 28 | Lexington, VA | September 24 |
| 24 | University of the South | 21 | Danville | October 1 |
| 37 | Principia College | 20 | Elsah, IL | October 8 |
| 31 | Oberlin College | 20 | Danville | October 15 |
| 0 | Rose-Hulman | 10 | Terre Haute, IN | October 22 |
| 65 | Fisk University | 0 | Danville | October 29 |
| 21 | Kenyon College | 27 | Gambier, OH | November 5 |
| 61 | Rhodes College | 0 | Danville | November 12 |
| Centre tied for the CAC championship |
| Fisk University joined the CAC prior to the 1983 season |
| |
| 1984 (7-2) |
| 14 | Emory & Henry College | 19 | Emory, VA | September 8 |
| 17 | Washington University (Mo.) | 16 | St. Louis | September 15 |
| 27 | Washington & Lee University | 12 | Danville | September 22 |
| 24 | University of the South | 10 | Sewanee, TN | September 29 |
| 12 | Earlham College | 0 | Danville | October 6 |
| 35 | Maryville College | 13 | Danville | October 13 |
| 21 | Rose-Hulman | 10 | Danville | October 20 |
| 7 | Kenyon College | 10 | Danville | November 3 |
| 35 | Rhodes College | 0 | Memphis | November 10 |
| Centre won the CAC championship |
| Principia College left the CAC after the 1984 season; Earlham College joined the CAC prior to the 1984 season |
| |
| 1985 (6-3) |
| 29 | Rhodes College | 28 | Danville | September 14 |
| 0 | Maryville College | 13 | Maryville, TN | September 21 |
| 3 | Washington & Lee University | 7 | Lexington, VA | September 28 |
| 33 | University of the South | 6 | Danville | October 5 |
| 17 | Earlham College | 0 | Richmond, IN | October 12 |
| 17 | Ohio Wesleyan University | 6 | Danville | October 19 |
| 6 | Rose-Hulman | 31 | Terre Haute, IN | October 26 |
| 16 | Kenyon College | 12 | Gambier, OH | November 2 |
| 21 | Emory & Henry College | 17 | Danville | November 9 |
| Centre tied for the CAC chanpionship |
| |
| 1986 (8-1) |
| 14 | Rhodes College | 9 | Memphis | September 13 |
| 36 | Maryville College | 14 | Danville | September 20 |
| 7 | Washington & Lee University | 6 | Danville | September 27 |
| 32 | University of the South | 27 | Sewanee, TN | October 4 |
| 44 | Earlham College | 10 | Danville | October 11 |
| 6 | Oberlin College | 0 | Oberlin, OH | October 18 |
| 8 | Rose-Hulman | 14 | Danville | October 25 |
| 18 | Emory & Henry College | 17 | Emory, VA | November 1 |
| 21 | Kenyon College | 6 | Danville | November 8 |
| |
| 1987 (4-5) |
| 6 | Maryville College | 2 | Maryville, TN | September 19 |
| 10 | Washington & Lee University | 17 | Lexington, VA | September 26 |
| 14 | University of the South | 0 | Danville | October 3 |
| 10 | Earlham College | 17 | Richmond, IN | October 10 |
| 23 | Oberlin College | 10 | Danville | October 17 |
| 0 | Rose-Hulman | 31 | Terre Haute, IN | October 24 |
| 17 | Emory & Henry College | 42 | Danville | October 31 |
| 24 | Kenyon College | 3 | Gambier, OH | November 7 |
| 7 | Rhodes College | 23 | Danville | November 14 |
| |
| 1988 (6-3) |
| 28 | Campbellsville College | 10 | Campbellsville, KY | September 10 |
| 42 | Maryville College | 14 | Danville | September 17 |
| 30 | Washington & Lee University | 16 | Danville | September 24 |
| 26 | University of the South | 13 | Sewanee, TN | October 1 |
| 52 | Earlham College | 0 | Danville | October 8 |
| 12 | Rose-Hulman | 20 | Danville | October 22 |
| 19 | Emory & Henry College | 13 | Emory, VA | October 29 |
| 14 | Otterbein College | 17 | Danville | November 5 |
| 0 | Rhodes College | 28 | Memphis | November 12 |
| Earlham College and Rose-Hulman left the CAC after the 1988 season |
| |
| 1989 (8-1) |
| 21 | Happden-Sydney College | 14 | Danville | September 9 |
| 27 | Maryville College | 7 | Maryville, TN | September 16 |
| 10 | Washington & Lee University | 0 | Lexington, VA | September 23 |
| 34 | University of the South | 9 | Danville | September 30 |
| 16 | Millsaps College | 15 | Danville | October 7 |
| 35 | Trinity University | 7 | San Antonio, TX | October 21 |
| 14 | Emory & Henry College | 3 | Danville | October 28 |
| 21 | Otterbein College | 27 | Westerville, OH | November 4 |
| 13 | Rhodes College | 10 | Danville | November 11 |
| Centre won the CAC championship |
| Millsaps College and Trinity University joined the CAC prior to the 1989 season |
| |